Lietuvos automobilių Street race čempionatas '2026

Asmeniniai rezultatai Asmeniniai
Komandiniai rezultatai Komandiniai

OC 2WD

Dalyvis MOTOTOJA RACE ALYTUS / SRČ'26 #1 Street Race Kuršėnai / SRČ'26 #2 Viso taškų
Vieta Taškai Vieta Taškai
Edvinas Sabalys 1 12 12
Gytis Tepcovas 2 10 10
Šarūnas Visockas 3 8 8
Tomas Kuzmarskas 4 7 7
Tomas Nasevičius 5 6 6
Algirdas Gricius 6 5 5
Saulius Bučius 7 4 4
Augustas Kuzmarskas 8 3 3
Vytenis Butkevičius 9 2 2
Aivaras Asakavičius 24 1 1
Karolis Daujotas 19 1 1
Tomas Mareckas 21 1 1
Eimantas Kaminskas 15 1 1
Rokas Ciesiūnas 26 1 1
Ugnius Myniotas 25 1 1
Ilja Liamcev 29 1 1
Raimondas Dabužinskas 35 1 1
Laisvūnas Karklas 23 1 1
Mindaugas Dereška 13 1 1
Martynas Skardinskas 11 1 1
Ernestas Smaidžiūnas 17 1 1
Vaidas Kizelevičius 33 1 1
Eligijus Skardinskas 12 1 1
Modestas Marčiukaitis 32 1 1
Jonas Grabys 31 1 1
Povilas Saulevičius 34 1 1
Gediminas Šimeliūnas 36 1 1
Gintautas Pucilauskas 27 1 1
Nedas Gimžauskas 30 1 1
Vytautas Jachimavičius 28 1 1
Justas Eimontas 16 1 1
Aidas Valuckas 14 1 1
Paulius Bučius 18 1 1
Aurimas Nasickis 20 1 1
Tadas Petronis 10 1 1
Tomas Balevičius 22 1 1

OC 4WD

Dalyvis MOTOTOJA RACE ALYTUS / SRČ'26 #1 Street Race Kuršėnai / SRČ'26 #2 Viso taškų
Vieta Taškai Vieta Taškai
Igoris Aleksejevič 1 12 12
Laurynas Gončauskas 2 10 10
Kęstutis Taškūnas 3 8 8
Mindaugas Rickevičius 4 7 7
Darius Kliaudaitis 5 6 6
Jonas Rinkevičius 6 5 5
Lukas Jaruševičius 7 4 4
Pavel Viduto 8 3 3
Adomas Gulbinas 9 2 2
Tomas Juodagalvis 13 1 1
Domantas Cesiulis 11 1 1
Monika Rinkevičienė 12 1 1
Deividas Kimsa 14 1 1
Dovilė Rugienė 15 1 1
Girenas Juodagalvis 16 1 1
Gintaras Šalkauskas 10 1 1

SGC-1

Dalyvis MOTOTOJA RACE ALYTUS / SRČ'26 #1 Street Race Kuršėnai / SRČ'26 #2 Viso taškų
Vieta Taškai Vieta Taškai
Gytis Strungys 1 12 12
Paulius Bielinis 2 10 10
Tomas Balevičius 3 8 8
Ugnius Myniotas 4 7 7
Karolis Blažys 5 6 6
Rokas Ciesiūnas 6 5 5
Donatas Kriaučiūnas 7 4 4
Vaida Lenkaitienė 8 3 3
Dominykas Bušma DNS 0

SGC-2

Dalyvis MOTOTOJA RACE ALYTUS / SRČ'26 #1 Street Race Kuršėnai / SRČ'26 #2 Viso taškų
Vieta Taškai Vieta Taškai
Karolis Raišys 1 12 12
Rytis Jankevičius 2 10 10
Algirdas Gricius 3 8 8
Vytenis Butkevičius 4 7 7
Aidas Valuckas 5 6 6
Saulius Bučius 6 5 5
Paulius Bučius 7 4 4
Justas Eimontas 8 3 3
Žygimantas Raguotis 9 2 2
Anita Kušlevič 25 1 1
Vilius Juknevičius 22 1 1
Adas Bušma 18 1 1
Sandra Grigaityte 11 1 1
Vytenis Krasauskas 19 1 1
Domantas Jacevičius 23 1 1
Girenas Juodagalvis 24 1 1
Justinas Gaižutis 17 1 1
Kestutis Stanionis 21 1 1
Tomas Juodagalvis 20 1 1
Aivaras Asakavičius 12 1 1
Ilja Liamcev 16 1 1
Gediminas Šimeliūnas 13 1 1
Gintautas Pucilauskas 10 1 1
Vytautas Jachimavičius 15 1 1
Justinas Pangonis 14 1 1

SGC-3

Dalyvis MOTOTOJA RACE ALYTUS / SRČ'26 #1 Street Race Kuršėnai / SRČ'26 #2 Viso taškų
Vieta Taškai Vieta Taškai
Edvinas Sabalys 1 12 12
Darius Kliaudaitis 2 10 10
Augustas Kuzmarskas 3 8 8
Šarūnas Visockas 4 7 7
Gytis Tepcovas 5 6 6
Tomas Kuzmarskas 6 5 5
Laisvūnas Karklas 7 4 4
Gediminas Kalpokas 8 3 3
Mindaugas Dereška 9 2 2
Aurimas Nasickis 12 1 1
Dovilė Rugienė 20 1 1
Mantas Naugolnikas 19 1 1
Edgaras Dumcius 17 1 1
Eigirdas Stanevičius 10 1 1
Karolis Daujotas 13 1 1
Adomas Gulbinas 11 1 1
Eimantas Kaminskas 15 1 1
Ernestas Smaidžiūnas 14 1 1
Raimondas Dabužinskas 21 1 1
Nedas Gimžauskas 16 1 1
Laurynas Krasinskas 18 1 1

SGC-4

Dalyvis MOTOTOJA RACE ALYTUS / SRČ'26 #1 Street Race Kuršėnai / SRČ'26 #2 Viso taškų
Vieta Taškai Vieta Taškai
Laurynas Gončauskas 1 12 12
Lukas Jaruševičius 2 10 10
Kęstutis Taškūnas 3 8 8
Mindaugas Rickevičius 4 7 7
Pavel Viduto 5 6 6
Tomas Nasevičius 6 5 5
Martynas Skardinskas 7 4 4
Eligijus Skardinskas 8 3 3
Jonas Rinkevičius 9 2 2
Tadas Petronis 13 1 1
Julija Čėglytė 11 1 1
Arnoldas Starkauskas 10 1 1
Domantas Cesiulis 14 1 1
Martynas Kavaliauskas 17 1 1
Gintaras Šalkauskas 15 1 1
Deividas Kimsa 16 1 1
Irmantas Ambraziejus 12 1 1